
Inde. ODI
Dimapur
254 : 51/1 (11.0)
Chumoukedima
1 - 26 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 |
2 runs 51/1 | 11 |
2 runs 49/1 | 10 |
11 runs 47/1 | 9 |
6 runs 36/1 | 8 |
2 runs 30/1 | 7 |
1 runs 28/1 | 6 |
2 runs 27/1 | 5 |
5 runs 25/0 | 4 |
9 runs 20/0 | 3 |
4 runs 11/0 | 2 |
7 runs 7/0 | 1 |
Pariez sur en ligne
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live