
Inde. 16 overs
IS Bangles
180 : 81/2 (6.5)
Mohammadi Palace King
1 - 0 | |
2 - 33 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 81 |
12 runs 61/2 | 6 |
8 runs 49/2 | 5 |
8 runs 41/2 | 4 |
19 runs 33/1 | 3 |
8 runs 14/1 | 2 |
6 runs 6/1 | 1 |
Pariez sur IS Bangles - Mohammadi Palace King 21.04.2026 en ligne
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live